
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 22:08 | 22:56 | 48 分鐘 | |
4 | 15:40 | 22:00 | 379 分鐘 | |
5 | 12:05 | 12:26 | 21 分鐘 | |
6 | 08:47 | 11:50 | 183 分鐘 | |
7 | 05:05 | 06:54 | 109 分鐘 | |
8 | 03:32 | 03:44 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
10 | 2023-03-21 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 17:27 | 21:55 | 268 分鐘 | |
12 | 14:39 | 15:55 | 76 分鐘 | |
13 | 08:53 | 12:21 | 208 分鐘 | |
14 | 04:58 | 06:49 | 111 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
16 | 2023-03-20 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
17 | 16:26 | 17:48 | 82 分鐘 | |
18 | 14:06 | 15:01 | 55 分鐘 | |
19 | 09:30 | 12:27 | 177 分鐘 | |
20 | 05:05 | 07:04 | 119 分鐘 | |
21 | 02:39 | 05:00 | 141 分鐘 | |
22 | 01:34 | 02:24 | 51 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
24 | 2023-03-19 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
25 | 18:43 | 22:34 | 231 分鐘 | |
26 | 16:36 | 18:36 | 120 分鐘 | |
27 | 08:17 | 16:28 | 492 分鐘 | |
28 | 05:37 | 07:14 | 98 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
30 | 2023-03-18 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dudu814.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
